Съперници: ФК Ботев Враца | Втора професионална лига 17/18 |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ФК Локомотив София | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 - 9 |
ФК Оборище | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 2 |
Лудогорец Разград 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 |
ФК Ботев Гълъбово | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 2 |
ФК Царско село | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 8 |
ОФК Поморие | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 2 |
ФК Созопол | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 5 |
ОФК Несебър | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 7 |
ФК Черноморец (Балчик) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 |
ФК Банско 1951 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
ФК Левски Карлово | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
ФК Монтана 1921 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
ФК Струмска слава Радомир | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
ФК ЦСКА София 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
ФК Локомотив Горна Оряховица | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
ФК Марица Пловдив | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
ПФК Литекс Ловеч | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
ФК Етър | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
ФК Витоша Бистрица | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
ОФК Спартак-Плевен | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
ФК Септември София | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
ОФК Пирин Благоевград | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
ПФК Лудогорец Разград | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...