Match Schedule: ОФК Несебър | Втора професионална лига 17/18 |
Кръг | Match Name | Дата | Час | Отбор домакин | Отбор гост | Резултат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 кръг | 22.07.2017 | 18:30 h | ФК Царско село | - | ОФК Несебър | 3 - 2 1 - 0 2 - 2 |
|||
2 | 2 кръг | 29.07.2017 | 18:30 h | ОФК Несебър | - | ФК Созопол | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
3 | 3 кръг | 05.08.2017 | 18:00 h | ФК Ботев Гълъбово | - | ОФК Несебър | 2 - 1 1 - 0 1 - 1 |
|||
4 | 4 кръг | 13.08.2017 | 18:00 h | ОФК Несебър | - | Лудогорец Разград 2 | 3 - 1 0 - 1 3 - 0 |
|||
5 | 5 кръг | 21.08.2017 | 18:00 h | ФК Ботев Враца | - | ОФК Несебър | 1 - 1 1 - 0 0 - 1 |
|||
6 | 6 кръг | 27.08.2017 | 18:00 h | ОФК Несебър | - | ФК Оборище | 2 - 1 1 - 0 1 - 1 |
|||
7 | 7 кръг | 09.09.2017 | 17:00 h | ФК Монтана 1921 | - | ОФК Несебър | 1 - 3 1 - 3 0 - 0 |
|||
8 | 8 кръг | 15.09.2017 | 17:00 h | ОФК Несебър | - | ФК Марица Пловдив | 4 - 0 2 - 0 2 - 0 |
|||
9 | 9 кръг | 24.09.2017 | 17:00 h | ФК Локомотив София | - | ОФК Несебър | 4 - 1 2 - 1 2 - 0 |
|||
10 | 10 кръг | 30.09.2017 | 17:00 h | ОФК Несебър | - | ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 2 - 1 0 - 1 2 - 0 |
|||
11 | 11 кръг | 14.10.2017 | 16:00 h | ФК Черноморец (Балчик) | - | ОФК Несебър | 3 - 2 2 - 1 1 - 1 |
|||
12 | 12 кръг | 20.10.2017 | 16:00 h | ФК Струмска слава Радомир | - | ОФК Несебър | 0 - 1 0 - 0 0 - 1 |
|||
13 | 13 кръг | 29.10.2017 | 15:00 h | ОФК Несебър | - | ОФК Поморие | 0 - 3 0 - 1 0 - 2 |
|||
14 | 14 кръг | 05.11.2017 | 13:00 h | ПФК Литекс Ловеч | - | ОФК Несебър | 1 - 0 0 - 0 1 - 0 |
|||
15 | 15 кръг | 18.11.2017 | 14:30 h | ОФК Несебър | - | ФК Локомотив Горна Оряховица | 4 - 2 3 - 1 1 - 1 |
|||
16 | 16 кръг | 26.11.2017 | 13:00 h | ОФК Несебър | - | ФК Царско село | 2 - 3 1 - 2 1 - 1 |
|||
17 | 17 кръг | 02.12.2017 | 15:00 h | ФК Созопол | - | ОФК Несебър | 1 - 2 0 - 0 1 - 2 |
|||
18 | 18 кръг | 24.02.2018 | 14:00 h | ОФК Несебър | - | ФК Ботев Гълъбово | 1 - 5 0 - 4 1 - 1 |
|||
19 | 19 кръг | 04.03.2018 | 15:30 h | Лудогорец Разград 2 | - | ОФК Несебър | 0 - 2 0 - 0 0 - 2 |
|||
20 | 20 кръг | 10.03.2018 | 12:30 h | ОФК Несебър | - | ФК Ботев Враца | 2 - 0 1 - 0 1 - 0 |
|||
21 | 21 кръг | 17.03.2018 | 15:30 h | ФК Оборище | - | ОФК Несебър | 0 - 1 0 - 1 0 - 0 |
|||
22 | 22 кръг | 31.03.2018 | 15:00 h | ОФК Несебър | - | ФК Монтана 1921 | 1 - 1 0 - 1 1 - 0 |
|||
23 | 23 кръг | 05.04.2018 | 17:00 h | ФК Марица Пловдив | - | ОФК Несебър | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
24 | 24 кръг | 14.04.2018 | 17:00 h | ОФК Несебър | - | ФК Локомотив София | 1 - 3 0 - 0 1 - 3 |
|||
25 | 25 кръг | 18.04.2018 | 17:00 h | ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | - | ОФК Несебър | 0 - 1 0 - 1 0 - 0 |
|||
26 | 26 кръг | 21.04.2018 | 17:00 h | ОФК Несебър | - | ФК Черноморец (Балчик) | 2 - 0 2 - 0 0 - 0 |
|||
27 | 27 кръг | 28.04.2018 | 17:00 h | ОФК Несебър | - | ФК Струмска слава Радомир | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
28 | 28 кръг | 05.05.2018 | 18:00 h | ОФК Поморие | - | ОФК Несебър | 3 - 1 3 - 0 0 - 1 |
|||
29 | 29 кръг | 13.05.2018 | 18:00 h | ОФК Несебър | - | ПФК Литекс Ловеч | 0 - 1 0 - 0 - |
|||
30 | 30 кръг | 19.05.2018 | 17:15 h | ФК Локомотив Горна Оряховица | - | ОФК Несебър | 3 - 0 1 - 0 2 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...