Съперници: ФК Марица Пловдив | Втора професионална лига 17/18 |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
ФК Струмска слава Радомир | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
Лудогорец Разград 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
ФК Локомотив Горна Оряховица | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
ОФК Поморие | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
ФК Монтана 1921 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
ФК Оборище | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
ФК Созопол | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
ФК Локомотив София | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
ФК Ботев Враца | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
ФК Ботев Гълъбово | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
ПФК Литекс Ловеч | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
ФК Царско село | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
ОФК Несебър | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 4 |
ФК Черноморец (Балчик) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
ПФК Локомотив Пловдив 1926 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...