Съперници: ФК Ботев Гълъбово | Втора професионална лига 16/17 |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ФК Локомотив София | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 - 25 |
Лудогорец Разград 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 - 9 |
ОФК Поморие | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 - 8 |
ОФК Несебър | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 - 3 |
ФК Царско село | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 9 |
ФК Монтана 1921 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 14 |
ФК Черноморец (Балчик) | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 - 9 |
ПФК Литекс Ловеч | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 6 |
ФК Локомотив Горна Оряховица | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 7 |
ФК Струмска слава Радомир | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 4 |
ФК Созопол | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 |
ФК Оборище | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 7 |
ОФК Пирин Благоевград | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 - 7 |
ОФК Спартак-Плевен | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 5 |
ФК Ботев Враца | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 8 |
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 3 |
ФК Кариана Ерден | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 |
ФК Витоша Бистрица | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 - 9 |
ФК ЦСКА 1948 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 - 6 |
ФК Септември София | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 7 |
ФК Левски Карлово | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
ФК ЦСКА София 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
ФК Марица Пловдив | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
ФК Банско 1951 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
ФК Арда (Кърджали) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
ФК Етър | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
ФК Добруджа (Добрич) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
ФК Спартак 1918 Варна | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
ПФК Левски София | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...