Match Schedule: ПФК Черно Море Варна | А група пролет 2015 - Втора шестица |
Кръг | Match Name | Дата | Час | Отбор домакин | Отбор гост | Резултат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 кръг | 20.03.2015 | 15:30 h | ПФК Черно Море Варна | - | ФК Марек 2010 | 1 - 0 1 - 0 0 - 0 |
|||
2 | 24 кръг | 03.04.2015 | 20:00 h | ПФК Левски София | - | ПФК Черно Море Варна | 5 - 2 3 - 1 2 - 1 |
|||
3 | 25 кръг | 10.04.2015 | 17:00 h | ПФК Черно Море Варна | - | ФК Хасково 2009 | 2 - 0 0 - 0 2 - 0 |
|||
4 | 26 кръг | 19.04.2015 | 15:15 h | ПФК Черно Море Варна | - | ПФК Славия София | 1 - 1 0 - 0 1 - 1 |
|||
5 | 27 кръг | 24.04.2015 | 20:00 h | ПФК Локомотив Пловдив 1926 | - | ПФК Черно Море Варна | 0 - 1 0 - 0 0 - 1 |
|||
6 | 28 кръг | 02.05.2015 | 17:30 h | ФК Марек 2010 | - | ПФК Черно Море Варна | 0 - 2 0 - 1 0 - 1 |
|||
7 | 29 кръг | 09.05.2015 | 17:30 h | ПФК Черно Море Варна | - | ПФК Левски София | 0 - 2 0 - 0 0 - 2 |
|||
8 | 30 кръг | 18.05.2015 | 17:30 h | ФК Хасково 2009 | - | ПФК Черно Море Варна | 1 - 3 0 - 2 1 - 1 |
|||
9 | 31 кръг | 22.05.2015 | 17:30 h | ПФК Славия София | - | ПФК Черно Море Варна | 1 - 3 0 - 2 1 - 1 |
|||
10 | 32 кръг | 26.05.2015 | 17:30 h | ПФК Черно Море Варна | - | ПФК Локомотив Пловдив 1926 | 1 - 2 0 - 1 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...