Match Schedule: ФК Царско село | Втора професионална лига 18/19 |
Кръг | Match Name | Дата | Час | Отбор домакин | Отбор гост | Резултат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 кръг | 28.07.2018 | 18:30 h | ПФК Литекс Ловеч | - | ФК Царско село | 2 - 3 0 - 2 2 - 1 |
|||
2 | 2 кръг | 05.08.2018 | 18:00 h | ФК Царско село | - | ОФК Пирин Благоевград | 3 - 0 1 - 0 2 - 0 |
|||
3 | 3 кръг | 11.08.2018 | 18:00 h | ОФК Несебър | - | ФК Царско село | 0 - 2 0 - 0 0 - 2 |
|||
4 | 4 кръг | 18.08.2018 | 18:00 h | ФК Царско село | - | ФК Локомотив Горна Оряховица | 2 - 1 2 - 1 0 - 0 |
|||
5 | 5 кръг | 27.08.2018 | 18:00 h | ФК Локомотив София | - | ФК Царско село | 0 - 1 0 - 0 0 - 1 |
|||
6 | 6 кръг | 01.09.2018 | 17:00 h | ФК Царско село | - | ФК Черноморец (Балчик) | 4 - 2 4 - 1 0 - 1 |
|||
7 | 7 кръг | 17.09.2018 | 17:30 h | ФК Монтана 1921 | - | ФК Царско село | 2 - 0 1 - 0 1 - 0 |
|||
8 | 8 кръг | 21.09.2018 | 17:00 h | ФК Царско село | - | Лудогорец Разград 2 | 4 - 0 2 - 0 2 - 0 |
|||
9 | 9 кръг | 30.09.2018 | 17:00 h | ФК Добруджа (Добрич) | - | ФК Царско село | 0 - 2 0 - 0 0 - 2 |
|||
10 | 10 кръг | 08.10.2018 | 20:00 h | ФК ЦСКА 1948 | - | ФК Царско село | 1 - 1 1 - 0 0 - 1 |
|||
11 | 11 кръг | 20.10.2018 | 16:00 h | ФК Царско село | - | ОФК Поморие | 4 - 1 0 - 1 4 - 0 |
|||
12 | 12 кръг | 28.10.2018 | 12:30 h | ФК Арда (Кърджали) | - | ФК Царско село | 0 - 1 0 - 0 0 - 1 |
|||
13 | 13 кръг | 03.11.2018 | 14:30 h | ФК Царско село | - | ФК Ботев Гълъбово | 3 - 1 2 - 1 1 - 0 |
|||
14 | 14 кръг | 10.11.2018 | 14:30 h | ФК Кариана Ерден | - | ФК Царско село | 1 - 2 1 - 1 0 - 1 |
|||
15 | 15 кръг | 24.11.2018 | 14:30 h | ФК Царско село | - | ФК Струмска слава Радомир | 3 - 1 2 - 0 1 - 1 |
|||
16 | 16 кръг | 01.12.2018 | 14:30 h | ФК Царско село | - | ПФК Литекс Ловеч | 3 - 1 1 - 1 2 - 0 |
|||
17 | 17 кръг | 07.12.2018 | 17:30 h | ОФК Пирин Благоевград | - | ФК Царско село | 1 - 3 1 - 3 0 - 0 |
|||
18 | 18 кръг | 23.02.2019 | 14:30 h | ФК Царско село | - | ОФК Несебър | 3 - 1 2 - 0 1 - 1 |
|||
19 | 19 кръг | 04.03.2019 | 15:00 h | ФК Локомотив Горна Оряховица | - | ФК Царско село | 0 - 1 0 - 1 0 - 0 |
|||
20 | 20 кръг | 09.03.2019 | 12:30 h | ФК Царско село | - | ФК Локомотив София | 2 - 1 1 - 1 1 - 0 |
|||
21 | 21 кръг | 16.03.2019 | 15:30 h | ФК Черноморец (Балчик) | - | ФК Царско село | 1 - 3 0 - 2 1 - 1 |
|||
22 | 22 кръг | 31.03.2019 | 12:30 h | ФК Царско село | - | ФК Монтана 1921 | 1 - 0 1 - 0 0 - 0 |
|||
23 | 23 кръг | 07.04.2019 | 15:30 h | Лудогорец Разград 2 | - | ФК Царско село | 0 - 2 0 - 1 0 - 1 |
|||
24 | 24 кръг | 13.04.2019 | 15:00 h | ФК Царско село | - | ФК Добруджа (Добрич) | 3 - 1 1 - 0 2 - 1 |
|||
25 | 25 кръг | 22.04.2019 | 17:30 h | ФК Царско село | - | ФК ЦСКА 1948 | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
26 | 26 кръг | 25.04.2019 | 17:00 h | ОФК Поморие | - | ФК Царско село | 2 - 5 0 - 3 2 - 2 |
|||
27 | 27 кръг | 01.05.2019 | 17:00 h | ФК Царско село | - | ФК Арда (Кърджали) | 2 - 1 1 - 0 1 - 1 |
|||
28 | 28 кръг | 10.05.2019 | 18:00 h | ФК Ботев Гълъбово | - | ФК Царско село | 3 - 2 2 - 1 1 - 1 |
|||
29 | 29 кръг | 19.05.2019 | 15:00 h | ФК Царско село | - | ФК Кариана Ерден | 1 - 1 1 - 1 0 - 0 |
|||
30 | 30 кръг | 23.05.2019 | 17:00 h | ФК Струмска слава Радомир | - | ФК Царско село | 2 - 2 0 - 1 2 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...