Информация за отбора: ПФК Литекс Ловеч | А група пролет 2014
Име на клуба:
ПФК Литекс Ловеч
Website на клуба:
http://pfclitex.com
Име на отбора:
ПФК Литекс Ловеч
Кратко име:
Лит
Website на отбора:
http://pfclitex.com
История |
Сезон | Лига | Дивизия | Място | Играни | Точки | П/Р/З | Голове | Играчи |
2014/2015 | „А” футболна група | Първа шестица | 4 | 10 | 54 | 4/3/3 | 12:12 | 0 |
2019/2020 | Втора професионална лига | 7 | 20 | 32 | 9/5/6 | 29:15 | 0 | |
2014/2015 | Купа на България | 16 | 4 | 0 | 2/1/1 | 7:6 | 0 | |
2018/2019 | Купа на България | 24 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 | |
2014/2015 | „А” футболна група | 4 | 22 | 39 | 12/3/7 | 37:24 | 0 | |
2018/2019 | Втора професионална лига | 5 | 30 | 45 | 12/9/9 | 43:26 | 0 | |
2013/2014 | „А” футболна група | Първа седмица | 3 | 12 | 72 | 4/3/5 | 15:11 | 0 |
2017/2018 | Купа на България | 22 | 2 | 0 | 2/0/0 | 2:0 | 0 | |
2013/2014 | Купа на България | 7 | 2 | 0 | 0/0/2 | 1:4 | 0 | |
2017/2018 | Втора професионална лига | 10 | 30 | 39 | 10/9/11 | 26:26 | 0 | |
2020/2021 | Купа на България | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | |
2013/2014 | „А” футболна група | 2 | 26 | 57 | 17/6/3 | 59:26 | 0 | |
2016/2017 | Купа на България | 30 | 5 | 0 | 2/1/2 | 9:16 | 0 | |
2020/2021 | Втора професионална лига | 7 | 30 | 39 | 9/12/9 | 36:31 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...