Съперници: ФК Хебър Пазарджик | Втора професионална лига 19/20 |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ФК Локомотив София | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 - 11 |
ФК Септември София | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 6 |
ФК Кариана Ерден | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 |
ФК Струмска слава Радомир | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 2 |
Лудогорец Разград 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 6 |
ПФК Литекс Ловеч | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 |
ФК Локомотив Горна Оряховица | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 |
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 |
ОФК Пирин Благоевград | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 |
ОФК Спартак-Плевен | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
ФК Септември Симитли | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 |
ФК Спартак 1918 Варна | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
ОФК Поморие | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
ФК Созопол | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
ОФК Янтра 2019 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 |
ФК Миньор Перник | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
ФК Добруджа (Добрич) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
ФК Монтана 1921 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
ФК Спортист Своге | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
ФК Ботев Гълъбово | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
ПФК Берое - Стара Загора ЕАД | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
ФК ЦСКА 1948 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...