Информация за отбора: ФК Локомотив София | Купа на България 2019/2020

ФК Локомотив София
Адрес: ФК Локомотив София, бул. Рожен 26, 1220 София, BULGARIA__REPUBLIC_OF 
Телефон: 02/936 52 22
E-Mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Име на клуба: ФК Локомотив София
Website на клуба: http://www.lokomotivsofia.bg/
Име на отбора: ФК Локомотив София
Кратко име: Локо
Website на отбора:

 История
Сезон Лига Място Играни Точки П/Р/З Голове Играчи
2013/2014 Купа на България 16 8 0 5/0/3 13:9 0
лято 2014 Приятелски срещи 10 7 0 4/2/1 21:5 0
2019/2020 Купа на България 2 1 0 0/0/1 0:1 18
лято 2018 Приятелски срещи 10 6 0 4/1/1 12:3 35
2015/2016 Междуобластни баражи за ЮЗ В група 3 1 0 1/0/0 2:0 14
2014/2015 „А” футболна група 3 10 55 4/4/2 10:7 0
зима 2014 Приятелски срещи 8 4 0 1/1/2 7:8 0
2018/2019 Купа на България 10 2 3 1/0/1 3:3 21
2018 Приятелски срещи 11 7 0 5/1/1 26:8 30
2015/2016 Софийска регионална група 1 2 6 2/0/0 7:1 15
2014/2015 „А” футболна група 3 22 39 12/3/7 29:24 0
лято 2013 Приятелски срещи 11 10 0 6/1/3 14:6 0
2017/2018 Купа на България 27 2 0 1/0/1 2:2 0
лято 2017 Приятелски срещи 9 1 0 1/0/0 3:1 33
2015/2016 Софийска регионална група Север 1 20 60 20/0/0 142:8 33
2013/2014 „А” футболна група 3 12 54 7/2/3 16:8 0
2019/2020 Втора професионална лига 4 21 39 12/3/6 34:18 26
2017/2018 Баражи Първа лига 4 1 0 0/0/1 4:6 0
2016/2017 Купа на България 18 2 0 1/1/0 3:2 23
лято 2016 Приятелски срещи 13 10 0 3/2/5 15:15 0
2015/2016 В група 18 0 -3 0/0/0 0:0 0
2013/2014 „А” футболна група 10 26 31 9/4/13 30:44 3
2018/2019 Втора професионална лига 8 30 36 9/9/12 25:28 35
2020/2021 Втора професионална лига 2 30 62 19/5/6 65:30 29
2015/2016 Купа на България 5 1 0 0/0/1 1:2 0
зима 2016 Приятелски срещи 11 7 0 2/2/3 8:7 34
2023/2024 Купа на България 2 1 0 1/0/0 1:0 0
лято 2019 Приятелски срещи 3 4 2 0/2/2 2:5 23
2017/2018 Втора професионална лига 2 30 63 19/6/5 51:27 37
2014/2015 Купа на България 19 5 0 3/0/2 12:6 0
лято 2015 Приятелски срещи 14 13 0 10/1/2 43:11 29
2020/2021 Купа на България 13 1 0 0/0/1 1:2 18
зима 2019 Приятелски срещи 10 9 0 6/1/2 22:8 27
2016/2017 Втора професионална лига 7 30 47 13/8/9 47:34 35

Подобни публикации

Моля, изберете някоя от статиите.


ВИДЕО