Съперници: ФК Локомотив София | Приятелски срещи лято 2016


Съперници Мачове Победа Равен Загуба Голове
ПФК Литекс Ловеч 15 4 7 4 14 - 14
ФК Ботев Гълъбово 11 8 2 1 25 - 10
ОФК Пирин Благоевград 11 6 1 4 14 - 13
Лудогорец Разград 2 10 7 1 2 17 - 6
ФК Ботев Пловдив 10 5 1 4 13 - 13
ФК Септември София 10 2 2 6 19 - 25
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас 9 8 1 0 25 - 3
ПФК Славия София 9 5 0 4 11 - 9
ФК Царско село 9 4 1 4 10 - 10
ПФК ЦСКА София 9 3 2 4 9 - 16
ПФК Берое - Стара Загора ЕАД 9 3 2 4 7 - 9
ФК Локомотив Горна Оряховица 8 6 1 1 19 - 2
ФК Струмска слава Радомир 8 3 1 4 10 - 9
ОФК Поморие 7 4 2 1 12 - 7
ФК Кариана Ерден 7 4 0 3 12 - 6
ФК Созопол 7 3 2 2 11 - 6
ФК Ботев Враца 7 3 2 2 9 - 7
ПФК Левски София 7 1 2 4 3 - 7
ПФК Пирин Гоце Делчев 6 4 2 0 15 - 4
ФК Добруджа (Добрич) 6 4 1 1 11 - 3
ФК Оборище 6 4 1 1 11 - 5
ПСФК Черноморец-Бургас 6 4 1 1 10 - 7
ОФК Спартак-Плевен 6 4 0 2 6 - 5
ФК Витоша Бистрица 6 3 1 2 13 - 11
ОФК Несебър 6 3 1 2 11 - 8
ПФК Локомотив Пловдив 1926 6 2 0 4 10 - 9
ПФК Лудогорец Разград 6 0 2 4 5 - 17
ФК Ботев Ихтиман 5 4 1 0 20 - 4
ФК Септември Симитли 5 4 0 1 11 - 3
ПФК Черно Море Варна 5 3 1 1 7 - 5
ПФК Любимец 2007 5 2 0 3 5 - 5
ФК Хебър Пазарджик 5 1 3 1 11 - 9
ФК Черноморец (Балчик) 5 1 3 1 3 - 3
ФК Монтана 1921 5 1 0 4 1 - 9
ФК ЦСКА 1948 5 0 0 5 3 - 11
ФК Спортист Своге 4 4 0 0 11 - 1
ФК Сливнишки герой 4 2 1 1 3 - 2
ФК Банкя 3 3 0 0 25 - 3
ФК Надежда Доброславци 3 3 0 0 20 - 3
ФК Кремиковци 3 3 0 0 17 - 2
ФК Вихър (Требич) 3 3 0 0 13 - 1
ФК Миньор Перник 3 1 1 1 2 - 1
ФК Етър 3 0 2 1 1 - 3
ФК Въстаник (Войнеговци) 2 2 0 0 23 - 1
ФК Изтребител (Иваняне) 2 2 0 0 23 - 0
ФК Сокол (Негован) 2 2 0 0 14 - 0
ФК София спорт 2 2 0 0 14 - 1
ФК Спартак 1933 (Подгумер) 2 2 0 0 11 - 2
ФК Левски Карлово 2 2 0 0 9 - 2
ФК Марица Пловдив 2 2 0 0 7 - 3
ФК Банско 1951 2 2 0 0 6 - 1
Калиакра Каварна 2 2 0 0 5 - 1
ФК Левски (Чепинци) 2 2 0 0 5 - 0
ФК Марек 2010 2 2 0 0 3 - 0
ПФК Раковски 2011 2 1 1 0 5 - 0
ФК Хасково 2009 2 1 1 0 2 - 1
ФК Рилски спортист Самоков 2 0 2 0 4 - 4
ФК ЦСКА София 2 2 0 1 1 3 - 4
ОФК Янтра 2019 2 0 1 1 2 - 4
ФК Арда (Кърджали) 2 0 0 2 0 - 5
ФК Легия София 1 1 0 0 7 - 0
ФК Академик София 1 1 0 0 3 - 0
ФК БМ Спорт 1 1 0 0 3 - 0
ФК Локомотив БДЖ 1 1 0 0 3 - 0
КС Теута 1 1 0 0 2 - 1
ФК Верея 1 1 0 0 2 - 1
АЕЛ Лимасол 1 0 1 0 1 - 1
ФК Апоел Петах Тиква 1 0 0 1 0 - 1
ФК Партизан Червен бряг 1 0 0 1 0 - 1
ФК Ягодина 1 0 0 1 0 - 1

Подобни публикации

Моля, изберете някоя от статиите.