Съперници: ФК Черноморец (Балчик) | Купа на България 2020/2021 |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ФК Струмска слава Радомир | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 - 7 |
ФК Локомотив Горна Оряховица | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 8 |
ОФК Поморие | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 - 7 |
Лудогорец Разград 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 - 2 |
ФК Ботев Гълъбово | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 9 |
ПФК Литекс Ловеч | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 13 |
ФК Локомотив София | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 - 3 |
ФК Монтана 1921 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 - 11 |
ОФК Несебър | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 5 |
ФК Царско село | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 10 |
ОФК Пирин Благоевград | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 |
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 |
ФК Ботев Враца | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 |
ФК Кариана Ерден | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 - 0 |
ФК ЦСКА 1948 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 |
ФК Добруджа (Добрич) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
ФК Марица Пловдив | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
ФК Арда (Кърджали) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
ФК Созопол | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
ФК Оборище | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
ФК Септември София | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
ФК Спартак 1918 Варна | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
ФК Витоша Бистрица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 |
ПФК Локомотив Пловдив 1926 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
ФК Хебър Пазарджик | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
ПФК Славия София | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...